Fund Prices History
10 Oct 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| FUND1 | 1.0298 |
| FUND2 | 1.0663 |
| FUND3 | 1.0361 |
| FUND4 | 1.0398 |
| FUND5 | 1.0399 |
09 Oct 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| FUND1 | 1.0296 |
| FUND2 | 1.0660 |
| FUND3 | 1.0358 |
| FUND4 | 1.0393 |
| FUND5 | 1.0393 |
08 Oct 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| FUND1 | 1.0289 |
| FUND2 | 1.0653 |
| FUND3 | 1.0351 |
| FUND4 | 1.0388 |
| FUND5 | 1.0388 |
07 Oct 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| FUND1 | 1.0255 |
| FUND2 | 1.0635 |
| FUND3 | 1.0331 |
| FUND4 | 1.0384 |
| FUND5 | 1.0383 |
06 Oct 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| FUND1 | 1.0226 |
| FUND2 | 1.0619 |
| FUND3 | 1.0312 |
| FUND4 | 1.0379 |
| FUND5 | 1.0378 |