Fund History
31 Oct 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| CRA | 1.0000 |
| FUND1 | 1.0437 |
| FUND2 | 1.0766 |
| FUND3 | 1.0465 |
| FUND4 | 1.0486 |
| FUND5 | 1.0539 |
| FUND6 | 1.0055 |
30 Oct 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| FUND1 | 1.0430 |
| FUND2 | 1.0758 |
| FUND3 | 1.0458 |
| FUND4 | 1.0478 |
| FUND5 | 1.0522 |
| FUND6 | 1.0050 |
29 Oct 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| FUND1 | 1.0435 |
| FUND2 | 1.0756 |
| FUND3 | 1.0457 |
| FUND4 | 1.0474 |
| FUND5 | 1.0517 |
| FUND6 | 1.0046 |
28 Oct 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| FUND1 | 1.0430 |
| FUND2 | 1.0751 |
| FUND3 | 1.0452 |
| FUND4 | 1.0470 |
| FUND5 | 1.0512 |
| FUND6 | 1.0042 |
27 Oct 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| FUND1 | 1.0435 |
| FUND2 | 1.0749 |
| FUND3 | 1.0452 |
| FUND4 | 1.0465 |
| FUND5 | 1.0508 |
| FUND6 | 1.0038 |
Secure Your Future, Strategically.
Partner with Citizens Pensions today and experience investment management built on trust, data, and long-term value.