Fund History
29 Nov 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| FUND1 | 1.0455 |
| FUND2 | 1.0870 |
| FUND3 | 1.0557 |
28 Nov 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| CRA | 1.0000 |
| FUND1 | 1.0451 |
| FUND2 | 1.0866 |
| FUND3 | 1.0553 |
| FUND4 | 1.0591 |
| FUND5 | 1.0674 |
| FUND6 | 1.0174 |
27 Nov 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| CRA | 1.0000 |
| FUND1 | 1.0444 |
| FUND2 | 1.0860 |
| FUND3 | 1.0546 |
| FUND4 | 1.0587 |
| FUND5 | 1.0666 |
| FUND6 | 1.0170 |
26 Nov 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| CRA | 1.0000 |
| FUND1 | 1.0437 |
| FUND2 | 1.0855 |
| FUND3 | 1.0541 |
| FUND4 | 1.0582 |
| FUND5 | 1.0662 |
| FUND6 | 1.0166 |
25 Nov 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| CRA | 1.0000 |
| FUND1 | 1.0434 |
| FUND2 | 1.0851 |
| FUND3 | 1.0537 |
| FUND4 | 1.0578 |
| FUND5 | 1.0657 |
| FUND6 | 1.0162 |
Secure Your Future, Strategically.
Partner with Citizens Pensions today and experience investment management built on trust, data, and long-term value.