Fund History
07 Sep 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| FUND1 | 1.0068 |
| FUND2 | 1.0460 |
| FUND3 | 1.0145 |
| FUND4 | 1.0242 |
| FUND5 | 1.0213 |
05 Sep 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| FUND1 | 1.0061 |
| FUND2 | 1.0452 |
| FUND3 | 1.0136 |
| FUND4 | 1.0233 |
| FUND5 | 1.0203 |
03 Sep 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| FUND1 | 1.0050 |
| FUND2 | 1.0441 |
| FUND3 | 1.0126 |
| FUND4 | 1.0225 |
| FUND5 | 1.0192 |
31 Aug 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| FUND1 | 1.0134 |
| FUND2 | 1.0456 |
| FUND3 | 1.0151 |
| FUND4 | 1.0211 |
| FUND5 | 1.0176 |
27 Aug 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| FUND1 | 1.0126 |
| FUND2 | 1.0450 |
| FUND3 | 1.0151 |
| FUND4 | 1.0192 |
| FUND5 | 1.0143 |
Secure Your Future, Strategically.
Partner with Citizens Pensions today and experience investment management built on trust, data, and long-term value.