Fund History
08 Nov 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| CRA | 1.0000 |
| FUND1 | 1.0382 |
| FUND2 | 1.0779 |
| FUND3 | 1.0469 |
| FUND4 | 1.0519 |
| FUND5 | 1.0579 |
| FUND6 | 1.0089 |
06 Nov 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| CRA | 1.0000 |
| FUND1 | 1.0378 |
| FUND2 | 1.0770 |
| FUND3 | 1.0462 |
| FUND4 | 1.0511 |
| FUND5 | 1.0569 |
| FUND6 | 1.0081 |
05 Nov 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| CRA | 1.0000 |
| FUND1 | 1.0386 |
| FUND2 | 1.0769 |
| FUND3 | 1.0461 |
| FUND4 | 1.0507 |
| FUND5 | 1.0564 |
| FUND5 | 1.0564 |
| FUND6 | 1.0077 |
04 Nov 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| CRA | 1.0000 |
| FUND1 | 1.0446 |
| FUND2 | 1.0782 |
| FUND3 | 1.0479 |
| FUND4 | 1.0503 |
| FUND5 | 1.0559 |
| FUND6 | 1.0072 |
03 Nov 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| CRA | 1.0000 |
| FUND1 | 1.0448 |
| FUND2 | 1.0779 |
| FUND3 | 1.0477 |
| FUND4 | 1.0498 |
| FUND5 | 1.0555 |
| FUND6 | 1.0068 |
Secure Your Future, Strategically.
Partner with Citizens Pensions today and experience investment management built on trust, data, and long-term value.