Fund History
04 Dec 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| CRA | 1.0000 |
| FUND1 | 1.0489 |
| FUND2 | 1.0896 |
| FUND3 | 1.0583 |
| FUND4 | 1.0620 |
| FUND5 | 1.0710 |
| FUND6 | 1.0201 |
03 Dec 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| CRA | 1.0000 |
| FUND1 | 1.0473 |
| FUND2 | 1.0888 |
| FUND3 | 1.0574 |
| FUND4 | 1.0616 |
| FUND5 | 1.0706 |
| FUND6 | 1.0197 |
02 Dec 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| CRA | 1.0000 |
| FUND1 | 1.0467 |
| FUND2 | 1.0883 |
| FUND3 | 1.0569 |
| FUND4 | 1.0611 |
| FUND5 | 1.0701 |
| FUND6 | 1.0192 |
01 Dec 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| CRA | 1.0000 |
| FUND1 | 1.0464 |
| FUND2 | 1.0879 |
| FUND3 | 1.0566 |
| FUND4 | 1.0607 |
| FUND5 | 1.0697 |
| FUND6 | 1.0188 |
30 Nov 2025
| Fund Code | Price |
|---|---|
| CRA | 1.0000 |
| FUND1 | 1.0459 |
| FUND2 | 1.0875 |
| FUND3 | 1.0561 |
| FUND4 | 1.0600 |
| FUND5 | 1.0684 |
| FUND6 | 1.0183 |
Secure Your Future, Strategically.
Partner with Citizens Pensions today and experience investment management built on trust, data, and long-term value.